■パズドラ スーパーマリオブラザーズ エディション 攻略 (3DS)
パズドラマリオ攻略wiki

パズドラマリオ/パズマリ攻略 裏仲間のステータス


体力:体力の多さ 攻撃:攻撃力の高さ 回復:回復ドロップの回復量

No. キャラ名 属性 体力 攻撃 回復 メモ
1 ちびマリオ 3 2 2
2 スーパーマリオ 4 3 4
3 ファイアマリオ 4 3 3
4 しっぽマリオ 4 3 4
5 アイスマリオ 4 2 4
6 オバケマリオ 4 4 3
7 じぞうマリオ 5 3 4
8 ハチマリオ 5 4 3
9 ムササビマリオ 5 3 4
10 ペンギンマリオ 5 3 5
11 ネコマリオ 5 5 5
12 ちびルイージ 2 2 3
13 スーパールイージ 3 4 4
14 ファイアルイージ 3 4 3
15 しっぽルイージ 3 4 4
16 アイスルイージ 3 4 4
17 オバケルイージ 3 4 3
18 じぞうルイージ 3 5 5
19 ハチルイージ 4 5 3
20 ムササビルイージ 4 5 5
21 ペンギンルイージ 4 4 5
22 ネコルイージ 3 5 4
23 あかキノピオ 2 2 4
24 あおキノピオ 2 1 4
 25 みどりキノピオ 2 1 4
26 きいろキノピオ 2 1 4
27 むらさきキノピオ 2 2 4
28 ピーチ 3 3 6
29 スーパーピーチ 3 3 6 仲間にするには?
30 ロゼッタ 3 3 6
31 スーパーロゼッタ 4 3 6
32 あかヨッシー 5 2 3
33 あかはねヨッシー 5 3 4
34 みずいろヨッシー 5 1 5
35 みずいろはねヨッシー 5 2 5
36 みどりヨッシー 5 2 4
37 みどりはねヨッシー 5 2 4
38 きいろヨッシー 6 2 4
39 きいろはねヨッシー 6 2 5
40 むらさきヨッシー 5 3 4
41 むらさきはねヨッシー 5 3 4
42 クリボー 2 1 1
43 パタクリボー 3 3 3
44 でかパタクリボー 5 3 4
45 みどりノコノコ 3 1 1
46 みどりパタパタ 4 1 2
47 でかみどりパタパタ 6 2 3
48 あかノコノコ 3 1 0
49 あかパタパタ 4 2 1
50 カロン 6 3 2
51 きいろノコノコ 2 1 1
52 きいろパタパタ 4 2 2
53 でかきいろパタパタ 6 3 3
54 ハンマーブロス 3 4 1
55 ファイアブロス 3 6 1
56 ブーメランブロス 4 6 1
57 アイスブロス 4 5 2
58 メガブロス 4 6 1
59 メット 2 1 1
60 ほねメット 4 3 1
61 でかほねメット 6 4 2
62 パタメット 4 2 2
63 メガパタメット 6 3 3
64 トゲゾー 1 3 1
65 ジュゲム 4 5 4
66 キラー 1 3 1
67 マグナムキラー 2 6 0
68 キングキラー 3 6 1
69 プクプク 1 1 3
70 でかプクプク 2 2 5
71 バクバク 5 2 6
72 ゲッソー 2 1 2
73 こづれゲッソー(2れん) 3 2 3
74 こづれゲッソー(3れん) 5 3 5
75 パックンフラワー 1 2 1
76 ファイアパックン 2 5 2
77 ボスパックン 4 5 2
78 ほねパックン 2 5 1
79 でかほねパックン 4 6 1
80 ボムへい 1 2 1
81 ワンワン 1 3 0
82 ケロンパ 4 3 6
83 みどりがマネー 2 1 1
84 キングみどりがマネー 2 1 1
85 あかガマネー 2 1 1
86 あかキングガマネー 2 1 1
87 あおガマネー 2 1 1
88 あおキングがマネー 2 1 1
89 きいろガマネー 2 1 1
90 きいろキングがマネー 2 1 1
91 むらさきガマネー 2 1 1
92 むらさきキングがマネー 2 1 1
93 テレサ 1 2 2
94 でかテレサ 2 3 5
95 キングテレサ 3 5 5
96 ドッスン 3 1 0
97 でかドッスン 5 2 0
98 ドッスン・コトン 6 3 0
99 バッタン 1 3 0
100 でかバッタン 2 5 1
101 ハナチャン 1 1 3
102 あかカメック 5 5 0
103 あおカメック 5 5 2
104 みどりカメック 5 5 1
105 きいろカメック 5 5 1
106 むらさきカメック 4 6 1
107 ブンブン 4 4 4
108 ハナチャン・ケロンパ(ようちゅう) 2 3 4
109 ハナチャン・ケロンパ(せいちゅう) 4 4 5
110 ワンワン・ケロンパ 2 4 3
111 ワンワンケロンパトリオ 3 5 4
112 クリボー・キラー 2 5 2
113 ダブルクリボーキラー 4 5 2
114 タワー・クリボー(2だん) 3 3 2
115 タワークリボー(3だん) 5 3 4
116 ポイパ・ジュゲム 2 5 2
117 ダブルジュゲム 4 6 2
118 ボムへい・ジュゲム 2 5 2
119 ゲッソー・プクプク 2 2 4
120 ゲッソー・ダブルプクプク 5 2 6
121 あかノコノコ・プクプク 3 1 5
122 カロン・プクプク 5 2 6
123 バッタン・テレサ 3 6 2
124 テレサトリオ 2 3 4
125 しゅうだんテレサ 3 5 5
126 ラリー 5 4 4 ボスキャラを仲間にするには?
127 レミー 5 5 4 ボスキャラを仲間にするには?
128 モートン 5 4 3 ボスキャラを仲間にするには?
129 ウェンディ 5 3 5 ボスキャラを仲間にするには?
130 イギー 5 4 4 ボスキャラを仲間にするには?
131 ロイ 5 4 4 ボスキャラを仲間にするには?
132 ルドウィッグ 5 4 3 ボスキャラを仲間にするには?
133 クッパJr. 6 6 1 ボスキャラを仲間にするには?
134 クッパ 5 5 0 ボスキャラを仲間にするには?
135 ほねクッパ 5 6 0 仲間にするには?
136 だいまおうクッパ 5 5 0 仲間にするには?
137 ゴールデンクリボー ゴールデンクリボーの入手

TOPページに戻る
Copyright(C)2015 パズドラ スーパーマリオブラザーズエディション 攻略wiki-. All Rights Reserved.-