■パズドラZ 攻略 (3DS)

パズドラZ攻略 モンスター図鑑No.001〜No.050
図鑑【No.001〜No.050】 【No.051〜No.100】 【No.101〜No150】 【No.151〜No.200】 【No.201〜No.250】 【No.251〜No.300
属性別【火属性】 【水属性】 【木属性】 【光属性】 【闇属性 タイプ別:【ミュータント】 【真龍】 【幻龍】 【アニマル】 【】 【竜人

No. 名前 タイプ レア 体力 攻撃 防御 スキル リーダースキル 入手方法
1 ホノりん ミュータント ★1 2 1 1 - -
2 アワりん ミュータント ★1 2 1 1 - -
3 モリりん ミュータント ★1 2 1 1 - -
4 ヒカりん ミュータント ★1 2 1 1 - -
5 ワルりん ミュータント ★1 2 1 1 - -
6 メガ・ホノりん ミュータント ★2 4 2 2 スマッシュ 火のオーラ
7 メガ・アワりん ミュータント ★2 4 2 2 ウォール 水のオーラ
8 メガ・モリりん ミュータント ★2 4 2 2 いやしのひかり 木のオーラ
9 メガ・ヒカりん ミュータント ★2 4 2 2 キュア 光のオーラ
10 メガ・ワルん ミュータント ★2 4 2 2 アビスナイト 闇のオーラ
11 ギガ・ホノりん ミュータント ★3 7 3 3 スマッシュ ほのおのオーラ
12 ギガ・アワりん ミュータント ★3 7 3 3 ウォール うみのオーラ
13 ギガ・モリりん ミュータント ★3 7 3 3 いやしのひかり もりのオーラ
14 ギガ・ヒカりん ミュータント ★3 7 3 3 キュア たいようのオーラ
15 ギガ・ワルりん ミュータント ★3 7 3 3 アビスナイトメア つきのオーラ
16 メラゴン 真龍 ★1 1 3 2 フレイムブレス 火のソウル
17 ザブゴン 真龍 ★1 3 2 1 めぐみのひかり 水のソウル
18 モリゴン 真龍 ★1 2 1 3 ガードブレイク 木のソウル
19 キラゴン 真龍 ★1 2 2 2 フラッシュパンチ 光のソウル
20 ワルゴン 真龍 ★1 2 3 1 ダークブレス 闇のソウル
21 メラギオス 真龍 ★2 2 3 5 フレイムブレス 火のシールド
22 サブリオン 真龍 ★2 3 5 2 ウォーターアップ・小 水のソウル
23 モリエット 真龍 ★2 2 5 3 ガードブレイク 木のソウル
24 キラボルト 真龍 ★2 2 3 5 フラッシュパンチ 光のソウル
25 ワルドゥ 真龍 ★2 3 4 3 ダークブレス 闇のソウル
26 メラバーン 真龍 ★2 2 5 3 ファイヤアップ・小 火のソウル
27 ザブシャーク 真龍 ★2 5 3 2 めぐみのひかり 水のオーラ
28 モリガノン 真龍 ★2 3 2 5 ウッドアップ・小 木のシールド
29 キラディス 真龍 ★2 4 3 3 ライトアップ・小 光のオーラ
30 ワルザード 真龍 ★2 3 5 2 ダークアップ・小 闇のソウル
31 焔龍・カガリ 真龍 ★3 5 5 5 バーニングブレス 火のシバルリー
32 水龍・カラットス 真龍 ★3 5 5 5 ウォーターアップ・中 うみのソウル
33 樹龍・アーシュ 真龍 ★3 5 5 5 アーマーブレイク もりのソウル
34 雷龍・サンドラ 真龍 ★3 5 5 5 パルスインパクト たいようのソウル
35 邪龍・ドルマ 真龍 ★3 5 5 5 ナイトメアブレス 闇のルーン
36 焔龍・ランス 真龍 ★3 4 5 6 ドロップ裏チェンジ・火 ほのおシールド
37 水龍・レイス 真龍 ★3 5 4 6 ドロップ裏チェンジ・水 水のアーマー
38 樹龍・ククノチ 真龍 ★3 6 4 5 ドロップ裏チェンジ・木 木のルーン
39 雷龍・キリサメ 真龍 ★3 4 5 6 ドロップチェンジ・光 光のシバルリー
40 邪龍・ネメシス 真龍 ★3 6 5 4 ドロップ裏チェンジ・闇 つきのオーラ
41 炎龍・ブレイズ 真龍 ★3 3 7 5 ファイヤアップ・中 ほのおのソウル
42 海龍・ミズチ 真龍 ★3 7 5 3 かいふくのひかり うみのオーラ
43 岩龍・アゴン 真龍 ★3 5 3 7 ウッドアップ・中 もりのシールド
44 光龍・セイヴァー 真龍 ★3 7 4 4 ライトアップ・中 たいようのオーラ
45 影龍・シェイド 真龍 ★3 5 3 7 ダークアップ・中 つきのソウル
46 火焔龍・アマノホデリ 真龍 ★4 5 7 7 バーニングブレス 火のアミュレット
47 烈水龍・テュルフィング 真龍 ★4 7 7 6 ウォーターアップ・大 わだつみのソウル
48 巨樹龍・イルミンスール 真龍 ★4 6 8 6 アーマーブレイク だいちのソウル
49 迅雷龍・エクスソフィア 真龍 ★4 6 7 7 パルスインパクト せいんこうのソウル
50 夢邪龍・カシマール 真龍 ★4 7 6 7 ナイトメアブレス 闇のアミュレット

図鑑【No.001〜No.050】 【No.051〜No.100】 【No.101〜No150】 【No.151〜No.200】 【No.201〜No.250】 【No.251〜No.300
属性別【火属性】 【水属性】 【木属性】 【光属性】 【闇属性 タイプ別:【ミュータント】 【真龍】 【幻龍】 【アニマル】 【】 【竜人


TOPページに戻る
Copyright(C)2013 パズドラZ攻略wiki-. All Rights Reserved.-